12.kolo: Ďalšia prehra, tentokrát v Trebaticiach

11.kolo 

20. október 2019 (nedeľa) o 14:00 hod.

OFK Stavoprac Trebatice - TJ Slavoj Boleráz  2:0 (1:0)

góly: -

žk: - 53´- Leonard Dubec, 67´- Tomáš Bagi

zostava: Andrej Jedlička - Radovan Klačo, Martin Blaško, Miroslav Daniš (46´- Leonard Dubec),  Marco Kollár (65´- Miljan Milinković), Miroslav Sedlák, Dušan Dzíbela (65´- Pavol Mackovčín), Tomáš Bagi, Michal Németh, Peter Líška (K), Matúš Loskot

 

   ---

 

 
 
Tabuľka po 12.kole
             
1 OK Častkovce 12 11 1 0 38:9 34 +13
2 OŠK Trenčianske Stankovce 12 8 0 4 27:16 24 +3
3 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 12 7 3 2 27:16 24 +9
4 MFK Vrbové 12 7 2 3 35:21 23 +5
5 FK TEMPO Partizánske 12 7 2 3 27:22 23 +2
6 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 12 7 1 4 22:17 22 +1
7 TJ Slavoj Boleráz 12 6 2 4 26:19 20 +5
8 TJ NAFTA GBELY 12 5 3 4 30:22 18 +3
9 TJ Partizán Domaniža 12 5 3 4 28:21 18 -3
10 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 12 4 3 5 22:20 15 -3
11 ŠK VEGUM Dolné Vestenice 12 5 0 7 21:29 15 -3
12 OFK Trebatice 12 4 0 8 16:28 12 -9
13 FC Baník Prievidza 12 3 1 8 20:25 10 -8
14 TJ Spartak Kvašov 12 2 4 6 12:24 10 -5
15 TJ Partizán Prečín 12 1 1 10 13:45 4 -11
16 FC Slovan Hlohovec 12 0 2 10 13:43 2 -13
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK VEGUM Dolné Vestenice 1 1 0 0 4:2 3 16 0 0
2 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 1 1 0 0 4:2 3 15 0 0
3 MFK Vrbové 1 1 0 0 2:0 3 14 3 0
4 OFK Trebatice 1 1 0 0 1:0 3 13 0 0
5 TJ Partizán Domaniža 1 0 1 0 2:2 1 12 -2 0
6 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1 0 1 0 2:2 1 11 1 0
7 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 1 0 1 0 1:1 1 10 -2 0
8 TJ Slavoj Boleráz 1 0 1 0 1:1 1 9 1 0
9 FK TEMPO Partizánske 0 0 0 0 0:0 0 8 0 8.2
10 OK Častkovce 0 0 0 0 0:0 0 7 0 0
11 TJ Partizán Prečín 0 0 0 0 0:0 0 6 0 0
12 TJ Spartak Kvašov 0 0 0 0 0:0 0 5 0 8.5
13 FC Baník Prievidza 1 0 0 1 0:1 0 4 0 0
14 FC Slovan Hlohovec 1 0 0 1 2:4 0 3 0 0
15 TJ NAFTA GBELY 1 0 0 1 2:4 0 2 0 0
16 OŠK Trenčianske Stankovce 1 0 0 1 0:2 0 1 -3 0L
LISTINA STRELCOV
13 gólov Tomáš Bagi
5 gólov Pavol Mackovčín
2 góly Martin Blaško
2 góly Marco Kollár
1 gól Ján Lošonský
1 gól Miroslav Sedlák
1 gól Kristián Vangel
1 gól Michal Németh
ŽLTÉ KARTY
3 žk Miroslav Sedlák
3 žk Leonard Dubec
2 žk Matúš Loskot
2 žk Tomáš Bagi
1 žk Pavol Mackovčín
1 žk Kristián Vangel
1 žk Miljan Milinković