14.kolo: Muži v oklieštenej zostave prehrali o gól v Domaniže

14.kolo 

3. november 2019 (nedeľa) o 13:30 hod.

TJ Partizán Domaniža - TJ Slavoj Boleráz  1:0 (0:0)

góly: ---

žk: ---

zostava: Andrej Jedlička - Radovan Klačo, Martin Blaško, Miroslav Daniš,  Marco Kollár, Miljan Milinković, Miroslav Sedlák (69´- Tomáš Vahalík), Dušan Dzíbela, Tomáš Bagi, Michal Németh, Peter Líška (K)

 

   ---

 
 
Tabuľka po 14.kole
             
1 OK Častkovce 14 13 1 0 49:10 40 +16
2 MFK Vrbové 14 9 2 3 41:23 29 +8
3 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 14 8 4 2 30:16 28 +10
4 OŠK Trenčianske Stankovce 14 9 1 4 29:16 28 +4
5 FK TEMPO Partizánske 14 8 2 4 36:29 26 +2
6 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 14 8 1 5 27:18 25 +1
7 TJ Slavoj Boleráz 14 7 2 5 32:21 23 +5
8 TJ Partizán Domaniža 14 6 3 5 29:23 21 -3
9 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 14 6 3 5 26:21 21 0
10 TJ NAFTA GBELY 14 6 3 5 32:28 21 +3
11 ŠK VEGUM Dolné Vestenice 14 5 0 9 23:34 15 -9
12 OFK Trebatice 14 5 0 9 20:32 15 -9
13 TJ Spartak Kvašov 14 3 4 7 17:28 13 -5
14 FC Baník Prievidza 14 3 1 10 23:34 10 -8
15 TJ Partizán Prečín 14 1 1 12 15:57 4 -14
16 FC Slovan Hlohovec 14 0 2 12 14:53 2 -16
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK VEGUM Dolné Vestenice 1 1 0 0 4:2 3 16 0 0
2 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 1 1 0 0 4:2 3 15 0 0
3 MFK Vrbové 1 1 0 0 2:0 3 14 3 0
4 OFK Trebatice 1 1 0 0 1:0 3 13 0 0
5 TJ Partizán Domaniža 1 0 1 0 2:2 1 12 -2 0
6 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1 0 1 0 2:2 1 11 1 0
7 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 1 0 1 0 1:1 1 10 -2 0
8 TJ Slavoj Boleráz 1 0 1 0 1:1 1 9 1 0
9 FK TEMPO Partizánske 0 0 0 0 0:0 0 8 0 8.2
10 OK Častkovce 0 0 0 0 0:0 0 7 0 0
11 TJ Partizán Prečín 0 0 0 0 0:0 0 6 0 0
12 TJ Spartak Kvašov 0 0 0 0 0:0 0 5 0 8.5
13 FC Baník Prievidza 1 0 0 1 0:1 0 4 0 0
14 FC Slovan Hlohovec 1 0 0 1 2:4 0 3 0 0
15 TJ NAFTA GBELY 1 0 0 1 2:4 0 2 0 0
16 OŠK Trenčianske Stankovce 1 0 0 1 0:2 0 1 -3 0L
LISTINA STRELCOV
16 gólov Tomáš Bagi
5 gólov Pavol Mackovčín
3 góly Martin Blaško
2 góly Marco Kollár
2 góly Miroslav Sedlák
1 gól Ján Lošonský
1 gól Dušan Dzíbela
1 gól Kristián Vangel
1 gól Michal Németh
ŽLTÉ KARTY
3 žk Miroslav Sedlák
3 žk Leonard Dubec
2 žk Matúš Loskot
2 žk Tomáš Bagi
1 žk Pavol Mackovčín
1 žk Kristián Vangel
1 žk Miljan Milinković
1 žk Radovan Klačo
1 žk Miroslav Daniš